Spedizione gratuita oltre €100

Rivenditore autorizzato

Resi semplici

Usa PayPal per pagamenti a rate

Spedizione

Italia: 6,50€ - Consegna con corriere DHL in 3/5 giorni lavorativi.
Gratis per ordini superiori o uguali a 100€

Estero: 15€ in tutta Europa (escluse isole) - Consegna con corriere DHL in 5/7 giorni lavorativi.
Gratis per ordini superiori o uguali a 200€

Per richiedere un reso contattaci su:
support@urbanjunglestore.com
Tel.: +39 081 19045662

Leggi qui le condizioni di reso: Resi

Urban Insta

NIKE

Dunk Laser Fucsia (TD)

Dunk Laser Fucsia (TD)

KIDS
€59,99
€59,99
Size
Nike Size Chart
US - Women US - Men UK EU CM
3.5 2 1.5 33.5 20.8
4 2.5 1.5 34.5 21.2
4.5 3 2 35 21.6
5 3.5 2.5 35.5 22
5.5 4 3 36 22.4
6 4.5 3.5 36.5 22.9
6.5 5 4 37.5 23.3
7 5.5 4.5 38 23.7
7.5 6 5 38.5 24.1
8 6.5 5.5 39 24.5
8.5 7 6 40 25
9 7.5 6.5 40.5 25.4
9.5 8 7 41 25.8
10 8.5 7.5 42 26.2
10.5 9 8 42.5 26.7
11 9.5 8.5 43 27.1
11.5 10 9 44 27.5
12 10.5 9.5 44.5 27.9
12.5 11 10 45 28.3
13 11.5 10.5 45.5 28.8
13.5 12 11 46 29.2
14 12.5 11.5 47 29.6
14.5 13 12 47.5 30
15 13.5 12.5 48 30.5


CHILD AGED SIZE CHART

US UK EU
0C 0 15 3.3"
1C 0.5 16 3.6"
2C 1.5 17 3.9"
3C 2.5 18.5 4.3"
4C 3.5 19.5 4.6"
5C 4.5 21 4.9"
6C 5.5 22 5.2"
7C 6.5 23.5 5.6"
8C 7.5 25 5.9"
9C 8.5 26 6.3"
10C 9.5 27 6.6"
10.5C 10 27.5 6.8"
12.5C 12 30 7.4"
13C 12.5 31 7.6"
13.5C 13 31.5 7.8"


YOUTH AGED SIZE CHART

US UK EU
1Y 13.5 32 7.9"
1.5Y 1 33 8"
2Y 1.5 33.5 8.2"
2.5Y 2 34 8.3"
3Y 2.5 35 8.5"
3.5Y 3 35.5 8.6"
4Y 3.5 36 8.8"
4.5Y 4 36.5 8.9"
5Y 4.5 37.5 9.1"
5.5Y 5 38 9.2"
6Y 5.5 38.5 9.4"
6.5Y 6 39 9.5"
Size Guide
Size
Dunk Laser Fucsia (TD)
€59,99
€59,99